



より速く、より多く、より確かに、
会社概要
| 名 称 | 有限会社 建設ドットコム |
| 所在地 | 〒812-0013 福岡県福岡市博多区博多駅東 2-14-1 スフィンクスセンター 4 階 tel : 092-418-2500 fax :092-418-2502 |
| 設 立 | 2000年9月 |
| 資本金 | 2,625万円 |
| 代表取締役 | 松本鋼治 |
| 取引銀行 | 福岡銀行博多駅前支店 西日本シティ銀行本店営業部 |
| 業務内容 |
建設情報・開発情報サービスの提供
位置情報サービスの提供
解体情報サービスの提供
建物ポリゴンの作成
住居表示調査
|
沿 革
| 1999年4月 | 博多駅前事務所にて公共工事入札情報サービス設立準備室として始動 |
| 2000年9月 | 法人設立 |
| 2002年1月 | 博多駅南事務所へ移転 |
| 2002年3月 | 国内で 2 番目となる公共工事 web 入札情報サービス「建設 click」のサービス提供開始 |
| 2003年11月 | 建設情報サービス「info724 九州版」サービス提供開始 |
| 2005年10月 | 建設情報サービス「info724 関西版」サービス提供開始 |
| 2011年4月 | 位置情報「緯度・経度調査」サービス提供開始 |
| 2011年8月 | 建設情報サービス「info724 中国・四国・東海・北陸」サービス提供開始 |
| 2016年4月 | 建設情報サービス「info724 関東版」サービス提供開始 |
| 2017年8月 | 建設情報サービス「info724 東北版」サービス提供開始 |
| 2019年7月 | 住居表示調査開始「福岡地区」 |
| 2019年4月 | 解体情報調査開始「関西地区」 |
| 2019年7月 | 「建設 click」サービスを終了 |
| 2020年4月 | ポリゴン情報サービステスト開始 |
| 2021年4月 | 道路位置情報サービス「西日本地区」提供開始 |
| 2021年9月 | 博多駅東事務所へ移転 |
| 2022年4月 | 新 info724web データベース提供開始 解体情報サービス提供開始「関東地区」 |






